工作壓力 | 公稱尺寸 | 產品規范級別 | 材料級別 | 產品性能級別 | 工作溫度 |
2000~15000 (13.8~103.5) |
2 1/16(52) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | LU (-46 ~121℃) |
2 9/16(65) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | ||
3 1/16 (68) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | ||
3 1/8 (80) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | ||
4 1/16 (103) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 | ||
7 1/16 (180) | PSL1~4 | AA ~FF | PR1~2 |
各類API 6A平板閘閥、節流閥、單流閥等閥門